Объем воды в одной водогрейной установке | 100 м3 |
---|---|
Максимальное давление воды в емкости | 0,076 МПа |
Количество водогрейных установок | 2 шт |
Количество галерок на две установки нагрева | 4 шт |
Максимальная температура нагрева воды | 95 оС |
Минимальная температура окружающего воздуха | не ниже, -45оС |
Полезная тепловая мощность одной горелки | не более 4,6 (400) МВт |
Давление газа перед горелкой | 0,73 (0,63) Мпа |
Расход газа на одну горелку | 0,07-0,15 м3/ч |
Топливо: природный газ или попутный осушенный газ с содержанием сероводорода не более | 0,002 % |
Общий расход газа | 360 м3/ч |
Теплота сгорания в пределах | 35-50 МДж/Нм3 |
Габаритные размеры | 22,500х20,700х8200 мм |
Масса установки без воды | 61,000 кг |
Водогрейные установки воды УВН, ВГУ применяется для нагрева морской воды, используемой при промывке нефтяных скважин от парафина. Устанавливается на открытой площадке. Установка воды эксплуатируется в двух режимах-летнем и в зимнем.
Категория: Все
Метки: Водогрейные установки воды, Продукция
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Водогрейные установки воды (ВГУ)” Отменить ответ
Похожие товары
-
Оценка 0 из 5
Приемный мостик предназначен для размещение и укладки труб бурильных, насосно-компрессорных, и обсадных труб. Приемный мостик для труб используется при производстве спуска-подъемных операции на скважинах бригадами…
-
Отзывы
Отзывов пока нет.