ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование рабочего параметра, характеристика параметра | Единица измерения | Величина |
Диаметр условного прохода якоря | мм | 50 |
Номинальная подача жидкости насосом | м3/сут | 50 |
Состав и физико-химические свойства откачиваемой жидкости: обводненность | % | до 99 |
Содержание H2S | мг/л | не более 50 |
Концентрация ионов водорода | рН | 4…8 |
Содержание механических примесей | г/л | 1,3…3,5 |
Кинематическая вязкость | мм2/с | до 40 |
Содержание свободного газа на приеме | % | до 50 |
Габаритные размеры:
Длина (без сборника механических примесей) Наружный диаметр |
мм мм |
5660 108 |
Количество НКТ, устанавливаемых в качестве сборника механических примесей | шт | 3…5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.