ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип насоса | Насос трубный (невставной) |
| Условный размер насоса, мм | 44 (1-3/4), 57 (2-1/4), 70 (2-3/4) |
| Диаметр НКТ над насосом, мм | 73 (2-7/8), 73 (2-7/8), 89 (3-1/2) с невыс. концами |
| Напор, м | До 1 500, До 1 500, До 1 200 |
| Ход плунжера, максимальный, мм | 3 415, 3 393, 3 500 (+/-30) |
| Длинна/ Диаметр, мм | 5 325 х 88.9, 5 335 х 88.9, 5 400 х 108 |
| Масса, не более, кг | 61, 84.5, 110 |
| Диаметр цилиндра, мм | 57.64 х 44.45, 70.34 х 57.15, 80 х 69.85 |
| Диаметр х Длина плунжера, мм | 44.399 х 1 295, 57.099 х 1 295, 69.80 х 1 295 |








Отзывы
Отзывов пока нет.