ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
| Сорғы түрі | Құбыр сорғысы (жалғамайтын) |
| Сорғының шартты мөлшері, мм | 44 (1-3/4), 57 (2-1/4), 70 (2-3/4) |
| Сорғы үстіндегі НКТ диаметрі, мм | 73 (2-7/8), 73 (2-7/8), 89 (3-1/2) төмен ұшымен |
| Қысым, м | 1 500 Дейін, 1 500 Дейін, 1 200 Дейін |
| Плунжердің жүрісі, максималды, мм | 3 415, 3 393, 3 500 (+/-30) |
| Ұзындығы / диаметрі, мм | 5 325 х 88.9, 5 335 х 88.9, 5 400 х 108 |
| Салмағы, артық емес, кг | 61, 84.5, 110 |
| Цилиндр диаметрі, мм | 57.64 х 44.45, 70.34 х 57.15, 80 х 69.85 |
| Диаметрі х плунжердің ұзындығы, мм | 44.399 х 1 295, 57.099 х 1 295, 69.80 х 1 295 |







Reviews
There are no reviews yet.